
Dettaglio prodotto

26201, 26201A, 26701, 26701A, 27001, 27001A
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2620104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2620105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2620108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2620110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2620112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2670105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2670106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2670107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2700104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2700105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2700106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2700107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2700108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2700110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2700112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 26201047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 26201057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 26201067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 26201077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 26201087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 26201107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 26201127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 26701047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 26701057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 26701067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 26701077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 26701087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 26701107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 26701127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27001047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27001057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27001067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27001077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27001087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 27001107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27001127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
