
Product detail

26201, 26201A, 26701, 26701A, 27001, 27001A
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2620104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2620105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2620108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2620110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2620112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2670105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2670106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2670107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2700104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2700105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2700106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
