
Dettaglio prodotto

28500, 28500A, 28501, 28501A, 28502, 28502A
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2850011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2850016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2850019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2850114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2850116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2850119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2850120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2850210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2850212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2850214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2850215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2850217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2850218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2850219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 2850220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
| 28500107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 28500117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28500127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28500137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28500147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28500157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28500167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28500177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28500187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28500197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28500207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28501107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28501117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28501127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28501137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28501147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28501157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28501167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28501177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28501187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28501197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28501207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28502107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28502117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28502127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28502137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28502147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28502157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28502167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28502177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28502187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28502197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 28502207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
