
Product detail

28500, 28500A, 28501, 28501A, 28502, 28502A
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2850011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2850016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2850019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2850110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2850111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2850113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2850114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2850115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
