
Les détails du produit

28110, 28110A, 28111, 28111A, 28112, 28112A
Documentation
| Numéro de Produit | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2811011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2811016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2811019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2811114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
