
Product detail

28110, 28110A, 28111, 28111A, 28112, 28112A
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2811011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2811016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2811019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2811111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2811114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2811116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2811119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2811120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2811210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2811211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2811212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2811213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2811214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2811215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2811216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2811217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2811218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2811219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 2811220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
| 28110107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 28110117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28110127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28110137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28110147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28110157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28110167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28110177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28110187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28110197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28110207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28111107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28111117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28111127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28111137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28111147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28111157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28111167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28111177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28111187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28111197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28111207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28112107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28112117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28112127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28112137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28112147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28112157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28112167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28112177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28112187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28112197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 28112207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
