
Dettaglio prodotto

38300, 38301, 38302
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3830010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 3830011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3830012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3830013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3830014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3830015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3830016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3830017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3830018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3830019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3830020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3830110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3830111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3830112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3830113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3830114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3830115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3830116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3830117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3830118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3830119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3830120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3830210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3830211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3830212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3830213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3830214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3830215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3830216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3830217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3830218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3830219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 3830220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
