
Dettaglio prodotto

38200, 38201, 38202
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 3820011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3820012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3820013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3820014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3820015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3820016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3820017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3820018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3820019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3820020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3820110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3820111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3820112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3820113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3820114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3820115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3820116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3820117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3820118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3820119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3820120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3820210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3820211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3820212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3820213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3820214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3820215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3820216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3820217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3820218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3820219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 3820220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
