
Dettaglio prodotto

VG2106, VG2107, VG2108
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG210604 | 400 | x | 600P | x | 850H | 0,3 |
| VG210605 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210606 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210607 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG210608 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210609 | 900 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210610 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,7 |
| VG210611 | 1100 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210612 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210613 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210615 | 1500 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG210616 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210617 | 1700 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210618 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG210619 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210620 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210704 | 400 | x | 600P | x | 850H | 0,3 |
| VG210705 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210706 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG210707 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210708 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210709 | 900 | x | 600P | x | 850H | 0,7 |
| VG210710 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210711 | 1100 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210712 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210713 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG210714 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210715 | 1500 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG210716 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210717 | 1700 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210718 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,4 |
| VG210719 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| VG210720 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,6 |
| VG210804 | 400 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210805 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG210806 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210807 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210808 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,7 |
| VG210809 | 900 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210810 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210811 | 1100 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG210812 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210813 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG210814 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG210815 | 1500 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210816 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,4 |
| VG210817 | 1700 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| VG210818 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,6 |
| VG210819 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,7 |
| VG210820 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,8 |
