
Dettaglio prodotto
AGI / Sistemi di preparazione / 51200

51200
Documentazione
Codice | L | P | H | m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5120012 | 1200 | x | 700P | x | 850H | 1,0 |
5120014 | 1400 | x | 700P | x | 850H | 1,2 |
5120016 | 1600 | x | 700P | x | 850H | 1,4 |
5120018 | 1800 | x | 700P | x | 850H | 1,5 |
5120020 | 2000 | x | 700P | x | 850H | 1,7 |
Codice | L | P | H | m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5120012 | 1200 | x | 700P | x | 850H | 1,0 |
5120014 | 1400 | x | 700P | x | 850H | 1,2 |
5120016 | 1600 | x | 700P | x | 850H | 1,4 |
5120018 | 1800 | x | 700P | x | 850H | 1,5 |
5120020 | 2000 | x | 700P | x | 850H | 1,7 |
Compila il seguente modulo con il testo della tua richiesta, riceverai le informazioni al più presto.