
Dettaglio prodotto

G1246, G1247
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G124614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| G124616 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| G124618 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| G124619 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,4 |
| G124620 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| G124714 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| G124716 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,4 |
| G124718 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| G124719 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,6 |
| G124720 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,7 |
