Dettaglio prodotto
AGI / Lavapentole / G1187
G1187
Documentazione
Codice | L | P | H | m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G118716 | 1600 | x | 700P | x | 850H | 1,4 |
G118718 | 1800 | x | 700P | x | 850H | 1,5 |
G118719 | 1900 | x | 700P | x | 850H | 1,6 |
G118720 | 2000 | x | 700P | x | 850H | 1,7 |
Codice | L | P | H | m3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G118716 | 1600 | x | 700P | x | 850H | 1,4 |
G118718 | 1800 | x | 700P | x | 850H | 1,5 |
G118719 | 1900 | x | 700P | x | 850H | 1,6 |
G118720 | 2000 | x | 700P | x | 850H | 1,7 |
Compila il seguente modulo con il testo della tua richiesta, riceverai le informazioni al più presto.