
Les détails du produit

36201, 36701, 37001
Documentation
| Numéro de Produit | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 3620105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 3620106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 3620107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 3620108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 3620110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 3620112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3670104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 3670105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 3670106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 3670107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 3670108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 3670110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3670112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3700104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 3700105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 3700106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
