
Les détails du produit

VG1116, VG1117
Documentation
| Numéro de Produit | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG111610 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG111612 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG111613 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG111614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG111710 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG111712 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG111713 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG111714 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
