
Les détails du produit

VG2016, VG2017, VG2018
Documentation
| Numéro de Produit | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG201604 | 400 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201605 | 500 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201606 | 600 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201607 | 700 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201608 | 800 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201609 | 900 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201610 | 1000 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201611 | 1100 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201612 | 1200 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201613 | 1300 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201614 | 1400 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201615 | 1500 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201616 | 1600 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201617 | 1700 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201618 | 1800 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201619 | 1900 | x | 600P | x | 40H | |
| VG201620 | 2000 | x | 600P | x | 40H | |
