
Les détails du produit

27500, 27500A, 27550, 27550A, 27570, 27570A
Documentation
| Numéro de Produit | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2750005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2750006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2751008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2751010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2751012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2755004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2755005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2755006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2756008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2756010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2756012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2757004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2757005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2757006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2757008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2757010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2757012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 27500047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 27500057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27500067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27510087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27510107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 27510127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 27550047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 27550057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27550067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27560087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27560107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 27560127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27570047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27570057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27570067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27570087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 27570107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27570127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
