
Product detail

VG1106, VG1107
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG110605 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG110606 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG110607 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG110608 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG110705 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG110706 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG110707 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG110708 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,7 |
