
Product detail

VG1276, VG1277
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG127610 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG127612 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG127614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG127710 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG127712 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG127714 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG127716 | 1600 | x | x | 1,4 | ||
| VG127719 | 1900 | x | x | 1,6 | ||
