
Product detail

VG1176, VG1177
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG117610 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG117612 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG117614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG117710 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG117712 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG117714 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG117716 | 1600 | x | x | 1,4 | ||
| VG117719 | 1900 | x | x | 1,6 | ||
