
Product detail

27606, 27606A, 27607, 27607A, 27608, 27608A
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760604 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2760605 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760606 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760607 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760608 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760610 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2760612 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2760704 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2760705 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760706 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760707 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760708 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760710 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2760712 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2760804 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760805 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760806 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
