
Product detail

VG2106, VG2107, VG2108
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG210604 | 400 | x | 600P | x | 850H | 0,3 |
| VG210605 | 500 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210606 | 600 | x | 600P | x | 850H | 0,4 |
| VG210607 | 700 | x | 600P | x | 850H | 0,5 |
| VG210608 | 800 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210609 | 900 | x | 600P | x | 850H | 0,6 |
| VG210610 | 1000 | x | 600P | x | 850H | 0,7 |
| VG210611 | 1100 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210612 | 1200 | x | 600P | x | 850H | 0,8 |
| VG210613 | 1300 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210614 | 1400 | x | 600P | x | 850H | 0,9 |
| VG210615 | 1500 | x | 600P | x | 850H | 1,0 |
| VG210616 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210617 | 1700 | x | 600P | x | 850H | 1,1 |
| VG210618 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| VG210619 | 1900 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| VG210620 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
