
Product detail

28200, 28200A, 28201, 28201A, 28202, 28202A
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2820005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820007 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2820008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820009 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2820011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2820016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2820019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
