
Produktdetail

28200, 28200A, 28201, 28201A, 28202, 28202A
| Artikelnr | L | T | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2820005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820007 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2820008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820009 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2820011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2820016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2820019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820104 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2820105 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820106 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2820107 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820108 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820109 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2820110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2820114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2820116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2820119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2820120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2820204 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2820205 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2820206 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820207 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2820208 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2820209 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2820210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2820211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 2820212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 2820213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2820214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 2820215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 2820216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 2820217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 2820218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 2820219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 2820220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
| 28200047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 28200057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 28200067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 28200077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 28200087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28200097 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28200107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 28200117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28200127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28200137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28200147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28200157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28200167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28200177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28200187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28200197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28200207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28201047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 28201057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 28201067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 28201077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28201087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28201097 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 28201107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28201117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28201127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28201137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28201147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28201157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28201167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28201177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28201187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28201197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28201207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28202047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 28202057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 28202067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28202077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 28202087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 28202097 | 900 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 28202107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 28202117 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 28202127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 28202137 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28202147 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 28202157 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 28202167 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 28202177 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 28202187 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 28202197 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 28202207 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
