
Produktdetail

26200, 26200A, 26700, 26700A, 27000, 27000A
| Artikelnr | L | T | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2620004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2620005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2620007 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2620008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2620010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2620012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2670005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2670006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2670007 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670008 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2670010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2670012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2700004 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2700005 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2700006 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
