
Dettaglio prodotto

27606, 27606A, 27607, 27607A, 27608, 27608A
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760604 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2760605 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760606 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760607 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760608 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760610 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2760612 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2760704 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 2760705 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760706 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760707 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760708 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760710 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 2760712 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2760804 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 2760805 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 2760806 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760807 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 2760808 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 2760810 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 2760812 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 27606047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 27606057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27606067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27606077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27606087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27606107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 27606127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 27607047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,3 |
| 27607057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27607067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27607077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27607087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27607107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 27607127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27608047 | 400 | x | 600P | x | 810H | 0,4 |
| 27608057 | 500 | x | 600P | x | 810H | 0,5 |
| 27608067 | 600 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27608077 | 700 | x | 600P | x | 810H | 0,6 |
| 27608087 | 800 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 27608107 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 27608127 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
