
Product detail
AGI / Sink units / 21852, 21882

21852, 21882
| Code | L | D | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185216 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,2 |
| 2185218 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,3 |
| 2185220 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| 2188216 | 1600 | x | 600P | x | 850H | 1,4 |
| 2188218 | 1800 | x | 600P | x | 850H | 1,5 |
| 2188220 | 2000 | x | 600P | x | 850H | 1,7 |
