
Dettaglio prodotto

38310, 38311, 38312
Documentazione
| Codice | L | P | H | m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3831010 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,7 |
| 3831011 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3831012 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3831013 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3831014 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3831015 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3831016 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3831017 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3831018 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3831019 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3831020 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3831110 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,8 |
| 3831111 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3831112 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3831113 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3831114 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3831115 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3831116 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3831117 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3831118 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3831119 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3831120 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3831210 | 1000 | x | 600P | x | 810H | 0,9 |
| 3831211 | 1100 | x | 600P | x | 810H | 1,0 |
| 3831212 | 1200 | x | 600P | x | 810H | 1,1 |
| 3831213 | 1300 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3831214 | 1400 | x | 600P | x | 810H | 1,2 |
| 3831215 | 1500 | x | 600P | x | 810H | 1,3 |
| 3831216 | 1600 | x | 600P | x | 810H | 1,4 |
| 3831217 | 1700 | x | 600P | x | 810H | 1,5 |
| 3831218 | 1800 | x | 600P | x | 810H | 1,6 |
| 3831219 | 1900 | x | 600P | x | 810H | 1,7 |
| 3831220 | 2000 | x | 600P | x | 810H | 1,8 |
